| 処理能力 | 82kl/日(し尿46kl/日、浄化槽汚泥36kl/日) |
|---|---|
| 処理方法 | 膜分離高負荷処理方法+高度処理設備 |
| 敷地面積 | 8,542.4u |
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造、地下1階・地上2階 |
| 受入貯留設備 | 細目スクリーン+夾雑物除去装置+スクリュープレス |
| 膜分離高負荷処理設備 | 高負荷脱窒素処理方式+膜分離方式 |
| 高度処理設備 | 凝集膜分離方式+活性炭吸着処理 |
| 汚泥処理設備 | 脱水(遠心分離機)+乾燥焼却 |
| 脱臭設備 | 高濃度臭気=燃焼脱臭、中濃度臭気=薬液洗浄+活性炭吸着、低濃度臭気=活性炭吸着 |
![]() 膜分離装置 |
![]() 膜分離のしくみ |