| 処理方法 | 連続燃焼式流動床炉 |
|---|---|
| 処理能力 | 100.5トン/24h(50.25トン/24h×2基) |
| 竣工 | 平成11年4月 |
| 受入供給設備 | ピットアンドクレーン方式 可燃性粗大ごみ破砕処理装置(能力 2トン/h) |
| 排ガス処理設備 | 塩化水素除去装置+バグフィルタ+触媒脱硝装置 |
| 排水処理設備 | クローズドシステム(排水を施設内で再生利用) |
| 残渣処理設備 | 飛灰安定化処理施設(混錬薬品処理) 不燃物搬出装置(不燃物、磁選物) |
| 施設の愛称 | さんあーる 【リサイクル(再生)・リデュース(減量)・リユース(再利用)】 |
| 受入体制 | 資源物類のストックヤード・容器包装リサイクル品保管 |
|---|---|
| 搬入対象物 | 金物類(アルミ・缶類)、ガラス類、不燃性粗大ごみ(粗大鉄・廃家電)、古紙類(新聞・雑誌・段ボール)、ペットボトル、プラスチック類プラマークあり、プラスチック類プラマークなし、小型家電、蛍光管、電池類 |
| 施設設備 |
プラスチック類プラマークあり圧縮減容機(3.68t/日) プラスチック類プラマークなし破砕機(1.48t/日) ペットボトル圧縮減容機(1.5t/日) |
| 処理体制 |
金物類(アルミ・缶類・モーター・粗大鉄・電気コード)、ガラス類、古紙類(新聞・雑誌・段ボール) 《資源回収業者へ処理委託⇒リサイクル》 ペットボトル 《選別減容処理⇒容器包装リサイクル法に基づき処理》 プラスチック類プラマークあり 《選別減容処理⇒容器包装リサイクル法に基づき処理》 プラスチック類プラマークなし(マテリアルリサイクル可能なもの) 《選別⇒破砕処理⇒資源回収業者へ処理委託⇒リサイクル》 プラスチック類プラマークなし(上記以外のもの) 《選別⇒サーマルリサイクル》 小型家電 《資源回収業者へ処理委託⇒リサイクル》 蛍光管、電池類 《資源回収業者へ処理委託⇒リサイクル》 |
![]() |
![]() |
| 面積・容積等 | 総面積14,090u 埋立面積8,050u 埋立容量26,415m3 |
|---|---|
| 埋立期間 | 平成11年4月〜令和8年3月 |
| 埋立対象物 | 焼却残渣(安定化処理した残渣に限る) |
| 遮水設備 | 遮水シート、不織布 |
| 浸出水処理設備 | 接触酸化処理+凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着⇒清掃センター再利用 |
| 可燃物 | ・・・ | 週2回収集 |
| 資源物 | ・・・ | 金物、ガラス類 月1回 収集 プラスチック類 週1回 収集 ペットボトル 月2回 収集 |
| 平成11年度 | 4月より可燃物指定袋制を開始する。 |
| 4月よりプラスチック類の収集を月1回から2回に変更をする。 | |
| 平成15年度 | 4月より祝日の収集業務を完全実施する。 |
| 平成16年度 | プラスチック類をプラマークあり、プラマークなしで分別収集を開始する。 |
| 平成19年度 | 4月より蛍光管・乾電池の収集方法を拠点回収制にする。 |
| 平成20年度 | 4月より搬入手数料を改定する。 |
| 平成21年度 | 11月よりプラスチック類収集袋に『マークあり』『マークなし』を記入する。 |
| 平成27年度 | 7月6日新リサイクルセンターを着工する。 |
| 平成28年度 | 9月30日新リサイクルセンターが竣工する。 |
| 平成29年度 | 4月よりペットボトルの収集回数を月1回から月2回に変更する。 |
| 4月よりプラスチック類の収集回数を月2回から週1回に変更する。 | |
| 平成30年度 | 7月より粗大ごみ戸別収集を開始する。 |
| 令和元年度 | 10月より搬入手数料を改定する。 |